設備名 | 形式及び能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
プレス | NC-1 150t | アマダサーボ、アイダ | 2 |
プレス | NC-1 110t | アイダ 他 | 2 |
プレス | NC-1 60t | アイダ 他 | 11 |
プレス | OBS 80t | アイダ 他 | 5 |
プレス | OBS 45t | アイダ 他 | 2 |
プレス | OBS 35t | 小松 | 4 |
プレス | OBS 25t | 小松 | 3 |
プレス | OBS 20t | ドビー 他 | 2 |
プレス | OBS 30t | ミツイ | 1 |
精密プレス | 60t | ドビー | 2 |
精密プレス | 45t、25t | ドビー、ナカハラ | 2 |
プレスロボット | オリイ | 2 | |
プレスブレーキ | NC 20t | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | 30t | 小松 | 1 |
ハイスピンカシメ機 | ブラザー 他 | 3 | |
多軸タップ盤 | 東洋精機、ブラザー | ブラザー 他 | 4 |
マシニング | VK-45、UB-710H | 日立、URAWA | 3 |
旋盤 | HS-860 | HOUWA | 1 |
スポット溶接機 | SL-AJ-400 | DAIDENN | 2 |
シャーリング | MS-S43E | 明和機工 | 1 |
設備名 | 形式及び能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット | ソディック | 1 | |
ワイヤーカット | アマダ | 1 | |
ワイヤーカット | DWC 110H | 三菱 | 1 |
フライス | KSJ | マキノ 他 | 3 |
マシニングセンター | 700x1000、500x400、450x300 | 日立、浦和、吉良 | 3 |
プラスチック成形機 | 12t | ニッセイ | 1 |
CADシステム | アマダ | 2 | |
CADシステム | 三菱 | 1 | |
平面研削盤 | 岡本、日興 | 3 | |
その他工作機器 | 一式 |
設備名 | 形式及び能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
投影機 | PJ-300、他 | ミツトヨ、トプコン | 3 |
顕微鏡 | ニコン | 2 | |
メジャ−スコ−プ | ニコン | 1 | |
三次元測定器 | BH-706 | ミツトヨ | 1 |
その他検査器具 | 一式 |
設備名 | 形式及び能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
バレル機 | 回転バレル研磨機 20L〜100L | チップトン他 | 5 |
バレル機 | 振動バレル研磨機 100L〜300L | ビ−エムジ− | 2 |
バレル機 | 流動式バレル研磨機 タ−ボフロ− 100L | ビ−エムジ− | 1 |
バレル機 | 全面流動式バレル研磨機 ス−パ−エイト 100L | 日本ダイヤ工業 | 1 |
バレル機 | 全面流動式バレル研磨機 20L | 日本バレル | 1 |
バレル機 | 遠心脱水乾燥機 | 2 | |
浄化装置 | エレック北上 | 1 |
設備名 | 形式及び能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
栽培棟 | |||
バイオマスボイラー |
〒024-0074
岩手県北上市滑田20-92
TEL 0197-71-5211
FAX 0197-77-5245